Austoft 9900
A Colhedora Austoft 9900 eleva a qualidade e a produtividade da colheita mecanizada de cana-de-açúcar. Além de mais potência, oferece sistema hidráulico inteligente e maior capacidade de trabalho com menor custo operacional. A Colhedora tem, ainda, Piloto Automático e o sistema de telemetria com conexão 4G.
TRANSMISSÃO
Hidrostática com velocidade variável para a frente e ré
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL
620 L
POTÊNCIA
420 CV
CARACTERÍSTICAS
Colhedora de 1 linha de esteiras
MOTOR | |||
Modelo | |||
Cilindrada | |||
N° de cilindros | |||
Potência | |||
Sistema de injeção | |||
Tier 0/ Tier 3/ Stage V | |||
Alternador | |||
SISTEMA DE ARREFECIMENTO | |||
CABINE DO OPERADOR | |||
TRANSMISSÃO | |||
CONJUNTO PICADOR | |||
ESTEIRAS | |||
ROLO TOMBADOR | |||
ROLOS TRANSPORTADORES | |||
ROLO LEVANTADOR | |||
CAPACIDADES | |||
OUTROS ITENS | |||
PESO DA MÁQUINA |