Easy Riser 3234
As plantadeiras Easy Riser 3234 da Case IH chegaram trazendo a possibilidade de você obter maior rendimento operacional com 30 linhas. A plantabilidade da Easy Riser supera a dos concorrentes, tanto na menor variação de profundidade, quanto na menor variação linear.
Nº de linhas x 45cm
34
Nº de linhas x 50cm
30
Capacidade de sementes (litros)
2.800
Capacidade de adubo (litros)
7.600
Especificações
MODELO | ||||||||||||||
Configuração | ||||||||||||||
Chassis | ||||||||||||||
Nº de linhas 45cm | ||||||||||||||
Nº de linhas 50cm | ||||||||||||||
Marcador de linha | ||||||||||||||
Sulcador adubo pantográfico/pivotado | ||||||||||||||
Sulcador adubo pivotado | ||||||||||||||
Ferramenta de adubo | ||||||||||||||
Disco de corte de série | ||||||||||||||
Capacidade de adubo (litros) | ||||||||||||||
Capacidade de adubo (kg)* | ||||||||||||||
Dosador adubo | ||||||||||||||
Caixa de sementes central (quantidade) | ||||||||||||||
Capacidade de sementes (litros) | ||||||||||||||
Capacidade de sementes (kg)** | ||||||||||||||
Dosador de sementes | ||||||||||||||
Peso seco - vazio (kg) | ||||||||||||||
Padrão do engate da barra de tração | ||||||||||||||
Números VCR | ||||||||||||||
Necessidade de vazão total | ||||||||||||||
Necessidade de potência disco duplo*** | ||||||||||||||
Necessidade de potência haste*** | ||||||||||||||
Caixa de transmissão (mecânica) | ||||||||||||||
Monitor de sementes PM400 |