Trator Puma 215
Os tratores Puma 215 da Case IH vêm com potência de sobra, além de inovações. Possuem transmissão FullPowerShift, a precisão do Case IH FieldOps e a tecnologia Case IH, para atender aos altos padrões dos agricultores, mesmo quando o dia de trabalho se estende até a noite.
POTÊNCIA
213 CV
TRANSMISSÃO
Full-Powershift 18x6
CAPACIDADE
6,7 litros
TORQUE MÁXIMO
866 Nm/rpm
Especificações
MOTOR | |||||||
Marca | |||||||
Número de cilindros/tipo | |||||||
Capacidade | |||||||
Potência Nominal | |||||||
Potência Máxima | |||||||
Potência máxima com boost | |||||||
Rotação nominal do motor | |||||||
Torque máximo (Nm/rpm) | |||||||
Torque máximo com boost (Nm) | |||||||
Reserva de torque | |||||||
Tanque de combustível | |||||||
TRANSMISSÃO | |||||||
TRAÇÃO DIANTEIRA | |||||||
TOMADA DE FORÇA | |||||||
SISTEMA HIDRÁULICO | |||||||
SISTEMA HIDRÁULICO FRONTAL | |||||||
PESO | |||||||
OPÇÕES DE PNEUS | |||||||
DIMENSÕES | |||||||
OUTROS ITENS |