Trator Steiger AFS Connect 475
Os tratores Steiger AFS Connect 475 da Case IH podem ser definidos como força, desempenho, flexibilidade, conforto e conectividade. É uma máquina que possui a agricultura digital em seu DNA, para entregar alta performance no campo, mesmo em operações extremamente pesadas, como plantio e preparo do solo.
POTÊNCIA
475 CV
TRANSMISSÃO
Automática tipo FullPowershift 16 x 2 (40 km/h)
TRAÇÃO
Barra de tração fixa categoria 4 HD
SISTEMA HIDRÁULICO
6 válvulas do tipo eletro-hidráulicas e vazão de 428L/min
Especificações
POTÊNCIA | ||||||
Potência nominal do motor (cv) | ||||||
Potência máxima do motor com boost (cv) | ||||||
Potência máxima do motor (cv) | ||||||
Torque máximo (Nm/rpm) @ 1.400rpm | ||||||
Reserva de torque | ||||||
Cilindros | ||||||
Cilindrada | ||||||
Número de válvulas | ||||||
Nível de Emissões | ||||||
Aspiração | ||||||
Filtragem de ar do motor | ||||||
Ventilador sistema de arrefecimento | ||||||
SISTEMA ELÉTRICO | ||||||
TRANSMISSÃO | ||||||
EIXOS | ||||||
SISTEMA HIDRÁULICO | ||||||
CABINE | ||||||
AGRICULTURA DE PRECISÃO – CASE IH FIELDOPS | ||||||
DIMENSÕES | ||||||
CAPACIDADES | ||||||
PESOS |