Trator Steiger AFS Connect 645
Os tratores Steiger AFS Connect 645 da Case IH têm a agricultura digital no seu DNA, com um conjunto integrado de tecnologias inéditas. Utilizam todos os recursos combinados de tecnologia, resistência e desempenho, para alta performance no campo e em operações extremamente pesadas, como plantio e preparo do solo.
POTÊNCIA
645 CV
TRANSMISSÃO
Automática tipo FullPowershift 16 x 2 (40 km/h)
TRAÇÃO
Barra de tração categoria 5 HD
SISTEMA HIDRÁULICO
6 válvulas do tipo eletro-hidráulicas e vazão de 428L/min
Especificações
POTÊNCIA | ||||||
Potência nominal do motor (cv) | ||||||
Potência máxima do motor com boost (cv) | ||||||
Potência máxima do motor (cv) | ||||||
Torque máximo (Nm/rpm) @ 1.400rpm | ||||||
Reserva de torque | ||||||
Cilindros | ||||||
Cilindrada | ||||||
Número de válvulas | ||||||
Nível de Emissões | ||||||
Aspiração | ||||||
Filtragem de ar do motor | ||||||
Ventilador sistema de arrefecimento | ||||||
SISTEMA ELÉTRICO | ||||||
TRANSMISSÃO | ||||||
EIXOS | ||||||
SISTEMA HIDRÁULICO | ||||||
CABINE | ||||||
AGRICULTURA DE PRECISÃO – CASE IH FIELDOPS | ||||||
DIMENSÕES | ||||||
CAPACIDADES | ||||||
PESOS |