Axial Flow 7250 Automation
Las cosechadoras Axial-Flow 7250 Automation se destacan por su robustez, capacidad de trabajo y confiabilidad.
El sistema de automatización real AFS Harvest Command brinda hasta un 30% más de productividad y simplifica las tareas de cosecha en cualquier condición de trabajo.
Potencia
Nominal 436 CV Máxima 503 CV
Capacidad de tolva
9300 litros.
Transmisión
Automática con 2 posiciones (cosecha y transporte).
Velocidad de descarga
114 l/seg.
Motorización | |||
Cilindradas - Cilindros | |||
Potencia Nominal | |||
Modelo del motor | |||
Potencia Máxima | |||
Reserva de Potencia | |||
Capacidad Tanque de Combustible | |||
Niveles de Emisiones / Tecnología | |||
Capacidad Tanque de Urea (DEF) | |||
Transmisión | |||
Sistema de alimentación | |||
Sistema de trilla y separación | |||
Sistema de Limpieza | |||
Sistema de manejo de residuos | |||
Sistema de manejo, almacenamiento y descarga de granos | |||
Rodados | |||
Cabina | |||
Agricultura de precisión |