Axial Flow 8250 Automation
La Axial-Flow 8250 Automation es la opción más inteligente a la hora de decidir la compra de tu nueva cosechadora.
En ella se conjugan una incomparable calidad de cosecha, alta capacidad operativa y el respaldo de Case IH, líder en cosechadoras de flujo axial.
Potencia
Nominal 503 CV Máxima 571 CV
Capacidad de tolva
11100 litros
Transmisión
Automática con 2 posiciones (cosecha y transporte)
Velocidad de descarga
159 l/seg
Motorización | |||
Cilindradas - Cilindros | |||
Potencia Nominal | |||
Modelo del motor | |||
Potencia Máxima | |||
Reserva de Potencia | |||
Capacidad Tanque de Combustible | |||
Niveles de Emisiones / Tecnología | |||
Capacidad Tanque de Urea (DEF) | |||
Transmisión | |||
Sistema de alimentación | |||
Sistema de trilla y separación | |||
Sistema de Limpieza | |||
Sistema de manejo de residuos | |||
Sistema de manejo, almacenamiento y descarga de granos | |||
Rodados | |||
Cabina | |||
Agricultura de precisión |