Axial Flow 9250 Automation
Para superar las condiciones de cultivo más exigentes, la Cosechadora Axial Flow 9250 Automation combina una elevada potencia del motor con el más eficiente sistema de trilla y limpieza del mercado.
El sistema AFS Harvest Command maximiza tu productividad al tiempo que simplifica la operación del equipo.
Potencia
Nominal 558 CV Máxima 634 CV
Capacidad de tolva
11100 litros
Transmisión
Automática con 2 posiciones (cosecha y transporte)
Velocidad de descarga
159 l/seg
Motorización | |||
Cilindradas - Cilindros | |||
Potencia Nominal | |||
Modelo del motor | |||
Potencia Máxima | |||
Reserva de Potencia | |||
Capacidad Tanque de Combustible | |||
Niveles de Emisiones / Tecnología | |||
Capacidad Tanque de Urea (DEF) | |||
Transmisión | |||
Sistema de alimentación | |||
Sistema de trilla y separación | |||
Sistema de Limpieza | |||
Sistema de manejo de residuos | |||
Sistema de manejo, almacenamiento y descarga de granos | |||
Rodados | |||
Cabina | |||
Agricultura de precisión |