Tractor Magnum 315
En el Magnum AFS Connect 315 de Case IH, la conjugación del potente motor de 311 CV, la eficiente transmisión Full Power Shift y el sistema de agricultura de precisión AFS, establecen un nuevo estándar para la agricultura moderna.
Controles fáciles de operar y al alcance del operador hacen más corto tu día de trabajo.
Potencia
311 CV de potencia y 1531 Nm de torque
Transmisión
Full Power Shift de 18 x 4 velocidades
Sistema hidráulico
PFC (presión y flujo compensado) de 224 l/min de caudal
Válvulas de control remoto
4 válvulas de accionamiento electrohidráulico
Características
Potencia | ||||||
Potencia nominal del motor (CV) | ||||||
Potencia máxima del motor (CV) | ||||||
Potencia máxima del motor con boost (CV) | ||||||
Torque máximo (Nm/rpm) @ 1.400rpm | ||||||
Torque máximo con boost (Nm/rpm) @ 1.400 rpm | ||||||
Reserva de torque | ||||||
Cilindros/cilindrada | ||||||
Número de válvulas | ||||||
Aspiración | ||||||
Sistema de tratamiento de emisión de gases | ||||||
Tanque de combustible | ||||||
Sistema de tratamiento de emisión de gases | ||||||
Sistema eléctrico | ||||||
Transmisión | ||||||
Ejes | ||||||
Sistema hidráulico | ||||||
Cabina | ||||||
Rodados - Neumáticos delanteros/traseros | ||||||
Agricultura de precisión – AFS Connect | ||||||
Dimensiones | ||||||
PESOS |