Tractor Puma 140
Los tractores Puma 140 de Case IH son la alternativa más eficiente para tu explotación agropecuaria.
Vas a aprovechar su gran versatilidad, sin perder eficiencia y con una alta economía operativa.
Su potencia y alta reserva de torque del 42%, le permite superar las operaciones más difíciles.
Cabinas amplias y confortables que hacen más llevaderas las largas jornadas de trabajo.
Potencia
Motor Case IH-FPT turbo intercooler de 144 CV y 643 Nm de torque
Transmisión
Semi Power Shift de 18 x 6 velocidades
Toma de fuerza
Independiente de 540/1000 rpm
Sistema hidráulico
De centro cerrado, caudal de 113 l/min (150 l/min opc.) y 215 bar de presión. 3 salidas de control remoto.
Especificaciones Técnicas
MOTOR | ||||||||
Número de cilindros/tipo | ||||||||
Capacidad | ||||||||
Potencia nominal | ||||||||
Potencia máxima | ||||||||
Potencia máxima con boost | ||||||||
Rotación nominal del motor | ||||||||
Torque máximo (Nm) | ||||||||
Torque máximo con boost (Nm) | ||||||||
Reserva de torque | ||||||||
Tanque de combustible | ||||||||
TRANSMISIÓN | ||||||||
TRACCIÓN DELANTERA | ||||||||
TOMA DE FUERZA | ||||||||
SISTEMA HIDRÁULICO | ||||||||
PESO | ||||||||
OPCIONES DE NEUMÁTICOS | ||||||||
DIMENSIONES |