Tractor Puma 185
Cuando necesitas una alta capacidad de trabajo, el Puma 185 de Case IH se destaca por sobre la competencia.
La transmisión Semi Power Shift posee un excelente escalonamiento de marchas y la velocidad justa para el trabajo que tengas que realizar.
Esto es maximizar tu productividad.
Potencia
Motor Case IH-FPT turbo intercooler de 182 CV y 760 Nm de torque
Transmisión
Semi Power Shift de 18 x 6 velocidades
Toma de fuerza
Independiente de 540/1000 rpm
Sistema hidráulico
De centro cerrado, caudal de 113 l/min y 215 bar de presión. 4 salidas de control remoto.
Especificaciones Técnicas
MOTOR | ||||||||
Número de cilindros/tipo | ||||||||
Capacidad | ||||||||
Potencia nominal | ||||||||
Potencia máxima | ||||||||
Potencia máxima con boost | ||||||||
Rotación nominal del motor | ||||||||
Torque máximo (Nm) | ||||||||
Torque máximo con boost (Nm) | ||||||||
Reserva de torque | ||||||||
Tanque de combustible | ||||||||
TRANSMISIÓN | ||||||||
TRACCIÓN DELANTERA | ||||||||
TOMA DE FUERZA | ||||||||
SISTEMA HIDRÁULICO | ||||||||
PESO | ||||||||
OPCIONES DE NEUMÁTICOS | ||||||||
DIMENSIONES |